| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | محمد | |
| 2 | ♂ | احمد | |
| 3 | ♂ | Mario | |
| 4 | ♂ | Mano | Guð er með okkur |
| 5 | ♂ | محمود | Lofsvert |
| 6 | ♂ | Alber | Upphafinn, skínandi með frægð |
| 7 | ♂ | Mohamed | Lofsvert |
| 8 | ♂ | روفانيو | |
| 9 | ♂ | مينا | |
| 10 | ♂ | Kevin | |
| 11 | ♂ | Peter | rokk |
| 12 | ♂ | Andrew | |
| 13 | ♂ | Marcelino | The militant |
| 14 | ♂ | ابانوب | |
| 15 | ♂ | Tony | ómetanlegt |
| 16 | ♂ | كيرلس | |
| 17 | ♂ | Jason | |
| 18 | ♀ | Mina | með vilja eins sterk eins og hjálm |
| 19 | ♂ | Martin | |
| 20 | ♂ | Marco | sonur Mars |
| 21 | ♂ | بيتر | |
| 22 | ♂ | Justin | Réttlátur |
| 23 | ♂ | Marvin | |
| 24 | ♂ | خالد | |
| 25 | ♂ | مارتن | |
| 26 | ♂ | جيانو | |
| 27 | ♂ | Tito | Of Unknown Origin |
| 28 | ♂ | اندرو | |
| 29 | ♂ | يوسف | |
| 30 | ♂ | ماريو | |
| 31 | ♂ | مصطفى | |
| 32 | ♂ | Ahmed | |
| 33 | ♂ | Antonius | Ómetanlegt |
| 34 | ♂ | مايكل | |
| 35 | ♂ | اسلام | |
| 36 | ♂ | عبدالرحمن | |
| 37 | ♂ | هشام | |
| 38 | ♂ | كريم | Noble, örlátur |
| 39 | ♂ | Kisho | |
| 40 | ♂ | Marcello | The militant |
| 41 | ♂ | ابراهيم | |
| 42 | ♂ | بيشوى | |
| 43 | ♂ | Carlos | Free |
| 44 | ♂ | حسام | Sword |
| 45 | ♂ | Harvey | |
| 46 | ♂ | أحمد | |
| 47 | ♂ | Makarios | hamingjusamur |
| 48 | ♂ | Tayson | |
| 49 | ♂ | David | elskuðu, kæri vinur |
| 50 | ♂ | Romario | Roman |
| 51 | ♂ | عمر | |
| 52 | ♂ | Jérôme | með heilaga nafn |
| 53 | ♂ | Steven | "Crown" eða "Crown" |
| 54 | ♂ | Ehab | |
| 55 | ♂ | Mayer | |
| 56 | ♂ | Bogy | |
| 57 | ♂ | Mostafa | |
| 58 | ♂ | Angelus | Angel |
| 59 | ♂ | وليد | |
| 60 | ♂ | Carl | þýðir það sama og náungi |
| 61 | ♂ | عمرو | |
| 62 | ♂ | Osama | a |
| 63 | ♂ | Patrick | a aðalsmaður |
| 64 | ♂ | Giano | |
| 65 | ♂ | Karim | |
| 66 | ♀ | Latoya | Made eftir nafni |
| 67 | ♂ | عبدالله | |
| 68 | ♂ | Jonathan | Gjöf frá Guði |
| 69 | ♂ | وائل | |
| 70 | ♂ | Tiago | |
| 71 | ♂ | ياسر | |
| 72 | ♂ | Khaled | |
| 73 | ♂ | ريمون | |
| 74 | ♂ | تيتو | |
| 75 | ♂ | Remon | |
| 76 | ♂ | Hassan | |
| 77 | ♂ | Ali | |
| 78 | ♂ | Jan | Guð er miskunnsamur |
| 79 | ♂ | Mathew | Gift |
| 80 | ♂ | ماجد | |
| 81 | ♂ | Mahmoud | Lof |
| 82 | ♂ | جرجس | |
| 83 | ♀ | Paula | |
| 84 | ♀ | Taman | Garden |
| 85 | ♂ | فادي | Lausnari |
| 86 | ♂ | عبد الله | |
| 87 | ♀ | Momen | |
| 88 | ♀ | جمال | Beauty |
| 89 | ♂ | Amr | Life |
| 90 | ♀ | Mana | Spirit |
| 91 | ♂ | Bono | |
| 92 | ♂ | فيلوباتير | |
| 93 | ♂ | Giovani | Guð er með okkur |
| 94 | ♀ | هانى | |
| 95 | ♂ | Adham | |
| 96 | ♂ | Mando | |
| 97 | ♀ | السيد | |
| 98 | ♀ | Mego | |
| 99 | ♂ | سيد | |
| 100 | ♂ | Joe | Er heimilt að bæta Mr |
| 101 | ♂ | Fabiano | |
| 102 | ♂ | Shady | |
| 103 | ♂ | مكاريوس | |
| 104 | ♂ | علاء | |
| 105 | ♂ | جيروم | |
| 106 | ♂ | علي | |
| 107 | ♂ | Mido | |
| 108 | ♂ | عماد | |
| 109 | ♂ | Kiba | Vernda |
| 110 | ♂ | Ruslan | |
| 111 | ♂ | Kimo | |
| 112 | ♂ | ايمن | |
| 113 | ♂ | ايهاب | |
| 114 | ♂ | Omar | Life |
| 115 | ♀ | Arti | |
| 116 | ♂ | Mohammed | |
| 117 | ♀ | Janice | Drottinn er náðugur |
| 118 | ♂ | Rico | sterkur, hugrakkur |
| 119 | ♂ | Kubilay | |
| 120 | ♂ | Moheb | |
| 121 | ♂ | ديفيد | |
| 122 | ♂ | عبد الرحمن | |
| 123 | ♂ | Moksha | bjarga |
| 124 | ♂ | Bob | ljóma í dýrð |
| 125 | ♂ | Gerges | |
| 126 | ♂ | Tamer | |
| 127 | ♂ | Emad | |
| 128 | ♂ | Kareem | |
| 129 | ♀ | Hima | |
| 130 | ♂ | Ayman | |
| 131 | ♂ | Leonel | ljón |
| 132 | ♂ | مازن | |
| 133 | ♀ | كارلوس | |
| 134 | ♂ | عبده | |
| 135 | ♂ | Manuel | Guð er með okkur |
| 136 | ♂ | Muhammad | |
| 137 | ♂ | Angelo | |
| 138 | ♂ | Mustafa | valið |
| 139 | ♂ | Angelos | Skilaboð |
| 140 | ♀ | مانو | |
| 141 | ♂ | Ronnie | |
| 142 | ♂ | Thomas | |
| 143 | ♂ | Fady | |
| 144 | ♂ | امونيوس | |
| 145 | ♂ | Yousef | Er heimilt að bæta Mr |
| 146 | ♂ | Diego | Hann greip hæl |
| 147 | ♂ | رومانى | |
| 148 | ♂ | ملاك | |
| 149 | ♂ | امير | |
| 150 | ♂ | كمال |
| # | ♂ | Nafn | Merking |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | مريم | |
| 2 | ♀ | مهرائيل | |
| 3 | ♀ | Martina | |
| 4 | ♂ | كيرمينا | |
| 5 | ♀ | Latoya | Made eftir nafni |
| 6 | ♀ | Dojyna | |
| 7 | ♀ | Arti | |
| 8 | ♀ | Verena | |
| 9 | ♀ | ندى | |
| 10 | ♀ | اسراء | |
| 11 | ♀ | سارة | |
| 12 | ♀ | نورهان | |
| 13 | ♀ | Lavera | |
| 14 | ♀ | Silvana | Noble (aðalsmanna) |
| 15 | ♀ | مايفن | |
| 16 | ♀ | هاجر | |
| 17 | ♀ | Mariam | shapely hreint |
| 18 | ♂ | Jano | |
| 19 | ♀ | Nani | |
| 20 | ♀ | Marina | shapely hreint |
| 21 | ♀ | يوانا | |
| 22 | ♀ | Aya | |
| 23 | ♀ | Nadia | vona |
| 24 | ♀ | Lavinia | |
| 25 | ♀ | جوليسيا | |
| 26 | ♀ | Sarah | |
| 27 | ♀ | Marwa | |
| 28 | ♀ | Merit | perlu |
| 29 | ♀ | شيماء | |
| 30 | ♀ | ياسمين | |
| 31 | ♀ | Karen | |
| 32 | ♀ | Noreen | |
| 33 | ♀ | فاطمة | |
| 34 | ♀ | اناسيمون | |
| 35 | ♀ | حنين | |
| 36 | ♀ | Josiane | Er heimilt að bæta Mr |
| 37 | ♀ | Maruska | embittered |
| 38 | ♀ | منار | |
| 39 | ♀ | Menna | Unknown |
| 40 | ♀ | مارينا | |
| 41 | ♂ | Marvin | |
| 42 | ♀ | زينب | Beauty |
| 43 | ♀ | Celia | Heaven |
| 44 | ♀ | Monica | Ráðgjafi |
| 45 | ♀ | Maivel | |
| 46 | ♀ | Amira | |
| 47 | ♀ | Janice | Drottinn er náðugur |
| 48 | ♀ | جوسيانا | |
| 49 | ♀ | شروق | |
| 50 | ♀ | Sara | Princess |
| 51 | ♀ | ريهام | |
| 52 | ♀ | Salma | falleg kona |
| 53 | ♀ | فيرونيا | |
| 54 | ♀ | Jaclyn | Farþega |
| 55 | ♀ | Karmina | |
| 56 | ♀ | هدير | |
| 57 | ♀ | جوستينا | |
| 58 | ♀ | ريم | |
| 59 | ♀ | رنا | |
| 60 | ♀ | Marvina | |
| 61 | ♀ | ريموندا | |
| 62 | ♂ | Hania | Drottinn er náðugur |
| 63 | ♀ | Asmaa | |
| 64 | ♀ | Carmina | |
| 65 | ♀ | دينا | |
| 66 | ♂ | اسماء | |
| 67 | ♀ | حبيبة | |
| 68 | ♀ | مارتينا | |
| 69 | ♀ | ساره | |
| 70 | ♀ | عبير | |
| 71 | ♀ | ميرنا | |
| 72 | ♀ | Martha | Biblíunni tala Martha |
| 73 | ♀ | Nada | |
| 74 | ♀ | Teresa | kona vinna á uppskeru |
| 75 | ♀ | اربسيما | |
| 76 | ♀ | ايمان | |
| 77 | ♀ | Amy | |
| 78 | ♀ | Nana | / Sweet |
| 79 | ♀ | سمر | |
| 80 | ♀ | Nirvana | |
| 81 | ♀ | Jessica | |
| 82 | ♀ | رانيا | |
| 83 | ♀ | بسنت | |
| 84 | ♀ | Roaa | |
| 85 | ♀ | نرمين | |
| 86 | ♀ | ميرا | |
| 87 | ♀ | Raymonda | Hand Verndun |
| 88 | ♀ | Solange | Ceremoniously |
| 89 | ♀ | Gulshan | Garden |
| 90 | ♀ | Marian | shapely hreint |
| 91 | ♀ | سلمى | |
| 92 | ♀ | معني اسم لافانيا | |
| 93 | ♀ | Lucinda | |
| 94 | ♀ | Sanjana | |
| 95 | ♀ | Yoka | Drottinn er náðugur |
| 96 | ♀ | Esraa | |
| 97 | ♀ | Donia | |
| 98 | ♂ | Ash | Hamingjusamur |
| 99 | ♀ | ايه | |
| 100 | ♀ | Renesmee | |
| 101 | ♀ | Hana | |
| 102 | ♂ | Alaa | Hækkað |
| 103 | ♀ | شهد | |
| 104 | ♀ | اميرة | |
| 105 | ♂ | Justin | Réttlátur |
| 106 | ♀ | روان | |
| 107 | ♀ | Manuela | Guð er með okkur |
| 108 | ♀ | Madrona | |
| 109 | ♀ | Rana | Wanderer |
| 110 | ♀ | Jennifer | Frjósöm |
| 111 | ♀ | Haya | |
| 112 | ♀ | Rania | |
| 113 | ♀ | Bella | |
| 114 | ♀ | مى | |
| 115 | ♀ | Fatima | |
| 116 | ♀ | Rawan | |
| 117 | ♀ | Lorinda | Made eftir nafni |
| 118 | ♀ | Sona | Gold |
| 119 | ♀ | ميرولا | |
| 120 | ♀ | Aylin | |
| 121 | ♀ | يوليانه | |
| 122 | ♂ | Rogan | Redhead |
| 123 | ♀ | ايلاريا | |
| 124 | ♀ | Lavanya | |
| 125 | ♂ | Armin | frábært, frábært |
| 126 | ♀ | Sandrine | |
| 127 | ♀ | Nourhan | |
| 128 | ♀ | Doha | Morning |
| 129 | ♀ | Naja | |
| 130 | ♀ | Donatella | Present |
| 131 | ♀ | ارتى | |
| 132 | ♀ | لوسندا | |
| 133 | ♀ | Anastasia | |
| 134 | ♀ | امل | |
| 135 | ♀ | امنية | |
| 136 | ♂ | Akira | Intelligent |
| 137 | ♀ | فاطمه | |
| 138 | ♀ | Marysia | að embittered |
| 139 | ♀ | مها | |
| 140 | ♀ | Omnia | |
| 141 | ♀ | Maeva | |
| 142 | ♀ | يؤانا | |
| 143 | ♀ | Rosalina | Rose / Bush, hækkaði, bleikur |
| 144 | ♀ | Rosalinda | Veik |
| 145 | ♀ | Rinat | |
| 146 | ♀ | نيفين | |
| 147 | ♀ | لاتويا | |
| 148 | ♀ | Heba | gjöf Drottins |
| 149 | ♀ | اية | |
| 150 | ♀ | Marly | Full frægð kappi |
Popular names per country
123456AfganistanAlbaníaAlsírAngólaargentinaArmeniaÁstralíaAusturríkiAzerbaijanBangladeshBelgiumBólivíaBosnía-HerzegovinaBrasilíaBretlandBúlgaríaCanadaChileColombiaCroatiaCubaDanmörkDóminíska lýðveldiðEgyptalandEkvadorEl SalvadorestoniafinnlandFrakklandgreeceGuatemalaHolland (Holland)HondurasIndiaindonesiaÍrakÍranIrelandisraelÍtalíaJapanJordanKasakstanKínaKosovoKosta RíkaLebanonLettlandLitháenMakedóníaMalaysiaMarokkóMexicoMoldóvaMósambíkNicaraguanorwayPakistanPanamaParagvæPeruPhilippinespolandportugalrúmeníaRussiaSádí-ArabíaSerbíaSlovakiaSlóveníaspánnSuður-KóreaSúrínamSvartfjallalandSvissSvíþjóðSýrlandTanzaniaTékklandthailandTúnisTyrklandÚkraínaUngverjalandUnited States (America)ÚrúgvævenezuelaVietnamÞýskalandBrowse names by letter